+62 812-6954-2531 | Senin - Jum’at, 08.00 - 16.00 WITA

Daya Tampung Sekolah

NPSN Nama Sekolah Kuota
100
50204298 SD NEGERI 1 BRANG ENE 96
50205580 SD NEGERI 1 BRANG REA 160
50204320 SD NEGERI 1 JEREWEH 160
50205591 SD NEGERI 1 MALUK 136
50204299 SD NEGERI 1 POTOTANO 64
50204321 SD NEGERI 1 SEKONGKANG 64
50204310 SD NEGERI 1 SETELUK 160
50204309 SD NEGERI 1 TALIWANG 256
50204309 SD NEGERI 1 TALIWANG 256
50204308 SD NEGERI 2 BRANG REA 90
50205595 SD NEGERI 2 JEREWEH 32
50205592 SD NEGERI 2 POTO TANO 32
50204297 SD NEGERI 2 SEKONGKANG 32
50205593 SD Negeri 2 Seteluk 64
50205594 SD NEGERI 3 BRANG REA 32
50219796 SD NEGERI 3 POTO TANO 90
50219806 SD NEGERI 3 SEKONGKANG 32
50204300 SD NEGERI 3 TALIWANG 160
50219793 SD NEGERI 4 BRANG REA 64
70010640 SD Negeri 4 Poto Tano 90
50219791 SD NEGERI 4 SETELUK 32
50204301 SD NEGERI 4 TALIWANG 128
50205596 SD NEGERI 5 POTO TANO 32
50219792 SD NEGERI 5 SETELUK 64
50205581 SD NEGERI 5 TALIWANG 90
69788258 SD NEGERI 6 SETELUK 64
50205582 SD NEGERI 6 TALIWANG 96
50219790 SD NEGERI 7 TALIWANG 90
50220746 SD NEGERI 8 TALIWANG 45
50219794 SD NEGERI SATAP MATAIYANG 32
50219807 SD NEGERI TUANANGA 64